Tuyến | Km đi về | Số Ngày | Giá |
Sân Bay | 30 | 4 tiếng | 800.000 |
Đám Cưới | 30 - 50 | 4 tiếng | 1.200.000 |
Nội thành | 80 | 1 | 1.500.000 |
Đại Nam | 100 | 1 | 1.700.000 |
Vũng Tàu | 250 | 1 | 2.200.000 |
Vũng Tàu | 300 | 2 | 3.000.000 |
Long Hải | 240 | 1 | 2.200.000 |
Long Hải | 280 | 2 | 3.000.000 |
Bình Châu | 330 | 1 | 2.400.000 |
Bình Châu - Hồ Cốc | 380 | 2 | 3.500.000 |
Long Khánh | 200 | 1 | 2.000.000 |
Lộc Ninh – Bình Phước | 360 | 1 | 2.700.000 |
Mỹ Tho | 140 | 1 | 2.000.000 |
Gò Công | 200 | 1 | 2.000.000 |
Thủ Dầu Một - Bình Dương | 100 | 1 | 1.700.000 |
Long An | 110 | 1 | 1.800.000 |
Cần Giờ | 150 | 1 | 2.000.000 |
Củ Chi | 120 | 1 | 1.800.000 |
Tây Ninh | 200 | 1 | 2.100.000 |
Cao Lãnh | 350 | 1 | 2.600.000 |
Vĩnh Long | 320 | 1 | 2.300.000 |
Bến Tre | 220 | 1 | 2.200.000 |
Madagui | 360 | 1 | 2.500.000 |
Đức Hoà | 150 | 1 | 1.900.000 |
Đức Huệ | 170 | 1 | 1.900.000 |
Cần Thơ | 400 | 2 | 4.000.000 |
Châu Đốc | 520 | 2 | 4.500.000 |
Châu Đốc - Hà Tiên | 900 | 3 | 7.000.000 |
Rạch Giá | 600 | 2 | 5.300.000 |
Hàm Tân Lagi | 350 | 1 | 2.700.000 |
Phan Thiết – Mũi Né | 500 | 2 | 4.200.000 |
Ninh Chữ | 700 | 2 | 5.300.000 |
Bảo Lộc | 400 | 2 | 4.200.000 |
Buôn Ma Thuột | 900 | 3 | 8.000.000 |
Pleiku Gia rai | 1.100 | 4 | 11.500.000 |
Kontum | 1.200 | 4 | 12.000.000 |
Trà Vinh | 320 | 2 | 4.000.000 |
Cà Mau | 700 | 4 | 7.000.000 |
Đà Lạt | 700 | 3 | 6.800.000 |
Đà Lạt | 700 | 4 | 7.500.000 |
Nha Trang | 950 | 4 | 9.000.000 |
Nha Trang - Đà Lạt | 1.100 | 4 | 9.500.000 |
Nha Trang - Đà Lạt | 1.100 | 5 | 11.000.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn